| 제품명 | 프로마요소스 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 보관방법 | 냉장보관(0°C~10°C) | ||
| 내용량 | 1kg(5,200 kcal) | ||
| 품목보고번호 | 20180467123-150 | ||
| 소비기한 | 제품 별도 표기일까지 | ||
| 포장재질 | 내면-폴리에틸렌(PE) | ||
| 제조원 | (주)한미에프쓰리 2공장 충남 아산시 음봉면 연암산로 215 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 마요네즈 73.0% [식물성유지(외국산), 난황액 원 [난황(계란:국내산)}, 발효식초, 설탕, 정제소금],정제수,설탕,레몬농축과즙액 [레몬과즙(미국산)], 대두유[대두유(외국산)], 잔탄검, 베이질,무수구연산,자몽종자추출물 *달걀,대두,쇠고기 함유 | ||
| 영양성분 | 총 내용량 1,000g/100g당 520 kcal 나트륨 520mg 26%, 탄수화물 14g 4%, 당류 14g 14%, 지방 51g 94%, 트랜스지방 0g , 포화지방 7g 47%, 콜레스테롤 10mg 3%, 단백질 1g 미만 1% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 주의사항 | 개봉 후 냉장보관 하거나 빨리 드시기 바랍니다. 이 제품은 우유, 메밀,땅콩,밀,고등어,게,새우,돼 지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두, 닭고기, 오 징어, 조개류(굴,전복,홍합 포함), 잣을 사용한제 품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?