| 제품명 | 모리나가 소금 카라멜(암염0.7%) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 캔디류 | ||
| 수입원 및 판매원 | [매크로통상(주) (전화,1600-8192) 서울특별시 서초구 강남대로 27, 11502호 (양재동,aT센터) | ||
| 원재료명 | 물엿, 연유(우유, 설탕, 치즈, 생크림, 탈지분유, 코코넛유, 유당)설탕, 식물성유지 (팜유, 코코넛유), 치즈, 탈지분유, 환원물엿, 밀단백가스분해물, 버터, 암염 0.7%, 보리맥아추출물, 덱스트린, D- 소비톨액, 황산마그네슘 0.4%, 합성향료(버터맛), 대두레시틴, 소르비탄지방산에스테르, 탄산칼슘 0.06% | ||
| 중량 | 83g (348kcal) | ||
| 포장재질 | 폴리프로필렌 | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면에 표기된 년,월의 01일까지 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 실온보관, 개봉 후에는 되도록 빨리 드세요. | ||
| 주의사항 | 이 제품은 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. / 드실 때 치아 및 보철이 비닐류 손상될 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. | ||
| 제조회사 | MORINAGA & CO.,LTD. OYAMA FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 83g 348kcal / 총내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 320.4mg 16%, 탄수화물 63.9g 20%, 당류 43.3g 43%, 지방 8.8g 16%, 트랜스지방 0.4g 포화지방 6.1g 41%, 콜레스테롤 5.8mg 2%, 단백질 3.3g 6%,칼슘 87.2mg, 마그네슘 40mg 13% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?