| 제품명 | 모리나가 밀크 카라멜 (가당연유 19%, 가당탈지연유 12%) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 캔디류 | ||
| 수입원 및 판매원 | 매크로통상(주) 서울시 서초구 강남대로 27, 1502호(양재동, aT센터) | ||
| 원재료명 | 물엿, 가당연유(우유, 설탕) 19%, 설탕, 가당탈지연유(탈 지우유, 설탕) 12%, 식물성유 지(야자유, 팜유),D-소비톨, 밀단백가수분해물, 버터, 보리 맥아추출물, 유화제(대두레시 틴, 소르비탄지방산에스테르 ), 합성향료, 흑설탕시럽, 정제 소금 *우유,밀, 대두 함유 | ||
| 중량 | 132g (557kcal) | ||
| 포장재질 | 외포장:PET/PE/CPP 재질 내포장:PET/CPP | ||
| 소비기한 | 제품에 표시된 해당 월의 01일까지(읽는법: 년,월 순) | ||
| 보관방법 | 고온, 다습, 직사광선을 피하고 상온에 보관. | ||
| 주의사항 | 이 제품은 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 제조회사 | MORINAGA & CO., LTD. OYAMA FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 132g 557kcal/ 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 125.4mg 6%, 탄수화물 102.83g 32%, 당류 79.07g 79%, 지방 13.86g 26%, 트랜스지방 0.66g, 포화지방 9.37g 62%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 5.15g 9% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?