| 제품명 | 탄넨 시코미 본고장 사누끼우동면 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 숙면 (가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입업소 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 밀가루, 변성전분(초산전분), 정제소금, 밀단백 / 밀 함유 | ||
| 내용량 | 540g(180g x 3개 (774kcal) | ||
| 포장재질 | 외포장: PE/ 내포장: PP | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 별도표기일까지(읽는법 : 년.월 순/ 해당월의 1일까지) | ||
| 해동방법 | 별도 해동 필요없음 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 (이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마십시오) | ||
| 조리방법 | 1. 냉동 상태로 끓는 물에 약 45~60초정도 끓여 섭취하십시오 / 2. 전자레인지 이용시 내포장 그대로 반드시 접시에 담아 조리 후 섭취하십시오. (500W, 600W 기준 : 1개 당 약 3분 10초) | ||
| 활용방법 | 1. 국물우동, 냉우동에 활용하시면 쫄깃한 식감을 즐기실 수 있습니다. / 2. 닭갈비 등 볶음 요리에 사리로 활용하실 수 있습니다. | ||
| 주의사항 | 전자레인지 사용시 화상에 주의해주세요. | ||
| 제조회사 | TABLEMARK CO.,LTD. CHUO FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 540g(180gx3개) 1개(180g)당 258kcal : 나트륨 550.8mg 28 %, 탄수화물 56.3g 17 %, 당류 0g 0 %, 지방 0.9g 2 %, 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0 %, 콜레스테롤 0mg 0 %, 단백질 6.1g 11 % / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율( %,)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 판매업소 및 구입처 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?