| 제품명 | 맨하지메 사누끼우동 | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 숙면 (가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 및 함량 | 소맥분, 정제수, 변성전분(초산전분), 정제소금 밀 함유 | ||
| 내용량 | 1,250g (250g x 5개)(1.255kcal) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 사용기한 | 제품측면 별도표기일까지(읽는법: 년.월.일 순)냉동보관시 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 기타 | 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. | ||
| 해동방법 | 별도해동 필요 없음 | ||
| 조리방법 | 얼린상태로 면을 끓여 드세요. | ||
| 주의사항 | 뜨거운물에 주의 해주세요. | ||
| 제조회사 | TABLEMARK CO., LTD. MIZUNOSATOFAC | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 구입처 및 판매원 | 구입처 또는 (주)엘에프프드 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1250g(250g x 5조각) 1조각(250g)당 251.00(kcal) 나트륨 300mg 15% 탄수화물 54g 17% 당류 0g 0% 지방 1g 2% 트랜스지방 0g 포화지방 0.23g 2% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 6.5g 12% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?