| 제품명 | 냉동 자숙 바지락 - 바지락 90%함유 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 500g(총열량 425kcal) | ||
| 원산지 | 중국(CHINA) | ||
| 식품유형 | 기타 수산물 가공품 / 살균제품 / 가열하여 섭취하는 냉동식품 | ||
| 원재료 및 함량 | 바지락, 염수(식염, 정제수) / 조개(바지락) 함유 | ||
| 제조사 | DANDONG SHENGHAI FOODSTUFF CO.,LTD. | ||
| 수입업소명 | (주)에이치푸드서플라이 TEL : 02-2659-5140 | ||
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로 247, A동 1106호(마곡동,퀸즈파크나인) | ||
| 제조년월일 | 제조일자 상단별도표기 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 36개월까지 | ||
| 사용 또는 보관방법 | -18℃ 이하에서 냉동 보관 / 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시기 바랍니다. | ||
| 해동 및 조리방법 | 온수해동 후 안에 든 물을 버리지 마시고 함께 가열 섭취하십시오. 칼국수, 파스타, 찌개 등의 요리에 육수와 함께 활용 가능합니다. | ||
| 반품 또는 교환 | 수입업소 및 구입처 | ||
| 소비자 보호실 | 02-2659-5140 | ||
| 기타 | 당 제품은 소비자 피해보상 규정에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. / 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 포장재질 | 저밀도폴리에틸렌(LDPE) | ||
| 주의사항 | 강한 충격에 제품이 파손될 수 있으니 조심하세요. | ||
| 영양정보 | 내용량 500g 100g당 85kcal / 100g당(1일 영양성분 기준치에 대한 비율) : 나트륨 200mg 10%, 탄수화물 6g 2%, 당류 0g 0%, 지방1g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.3g 2%, 콜레스테롤 25mg 8%, 단백질 13g 24% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)는 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?