| 제품명 | 타코야끼(TAKOYAKI) | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 320 g(150 g x 22(450 kcal) | ||
| 식품유형 | 빵류(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 수입업소 | 소재지: 서울시 강남구 언주로 874(신사동), 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 포장재질(내면) | 트레이 PP, 비닐 PE | ||
| 제조사 | RONGCHENG FANGCHENG FOODSTUFF CO.LTD | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 원재료명 | 소맥분,계란,문어18.07%,정제수,시즈닝오일(대두유, 간장(안식향산나트륨(보존료)),정제소금,가쓰오부시 추출물) 가다랑어추출물,카사바전분,L-글루탐산나트륨(향미증진제), 치킨추출물, 정제소금 / 밀, 계란두,닭고기 함유 | ||
| 제품명 | 타코야키소스 | ||
| 내용량 | 30g(15gx2개입)(60kcal) | ||
| 품목고유번호 | 2017044338890 | ||
| 식품유형 | 소스(살균제품/가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 제조원및소분원 | (주)에이치엔바이오/충북 진천군 덕산읍 신척산단1로 52 | ||
| 포장재질(내면) | 내면) 폴리에틸렌 | ||
| 원재료명 | 혼합간장{탈지대두(외국산), 기타과당,발효주정,천일염(호주산),소액]),정제수,기타설탕, 물엿,마감[기타 과당,주정, 쌀(외국산),당시럽,구연산] 설탕, 혼합제제[히드록시프로필인산이전분,말토덱스트린), 액상차(매실엑기스 (매실:국산)] L-글루탐산나트륨(향미증진제),발효주정, 라온착즙농축액, 잔탄검,카라멜색소,파프리카추출색소,혼합 제제(스모크향,머스타에센셜오일) / 대두, 밀 함유 | ||
| 제품명 | 가쓰오팩 | ||
| 내용량 | 2g(1gx2개입) | ||
| 식품유형 | 건어포 | ||
| 원재료명 | 가다랑어 100%(인도네시아산) | ||
| 품목보고번호 | 201701975991 | ||
| 제조원 | (주)아찌코리아/인천광역시 서구 소담2로 39 | ||
| 보관방법 | 실온보관(냉동 유통 및 보관 가능) | ||
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 전면표시일까지 | ||
| 반품및교환처 | 구입처 및 판매원 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 874(신사동), 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 비고 | [공통 주의사항] 본 제품은 땅콩, 우유, 메밀,고등어,토마토,게,새우, 복숭아,돼지고기,이상 산류,호두,오징어,쇠고기,조개류(굴,홍합,전복 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동하지 마시길 바랍 니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 타코야끼 영양성분 | 영양정보 타코야끼 총 내용량 320g 100g당 140.5kcal 100 g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 244mg 12% 탄수화물 20g 6% 당류 0.7g 1% 지방4g 7% 트랜스지방 0.01g 포화지방 0.7g 5% 콜레스테롤 31mg 10% 단백질 6.8g 12% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2,000kcal 기준이므로 개인 의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 타코야끼 소스 영양성분 | 영양정보 타코야끼 소스 총 내용량 30g(15gx2봉) 1봉(15g)당 30kcal 1봉(15g)당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 230mg 12% 탄수화물6g 2% 당류5g 5% 지방 0g 0% 트랜스지방0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 0g 0% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2,000kcal 기준이므로 개인 의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?