| 제품명 | 모노쉐프 꽃게탕 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 기타 수산물가공품 (가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 내용량 | 350g | ||
| 품목보고번호 | 2022015701063 | ||
| 소비기한 | 제품 별도 표기일까지 | ||
| 포장재질 | 용기 PP, 필름(내면)PE, 소스(내면)PE | ||
| 제조원 | (주)재호식품 제3공장 / 부산광역시 서구 원양로 1, 수산가공선진화단지 B동 2층, 202호 (암남동) | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 꽃게(중국산) 80%, 소스[정제수, 고춧가루(중국산), 설탕, 정제소금(국내산), 소스, L-글루탐산나트륨(향미증진제) *게, 오징어, 쇠고기, 새우, 대두, 밀, 우유, 조개류(바지락, 굴, 홍합 포함) | ||
| 주의사항 | •본 제품은 고등어를 사용한 제품과 같은 생산시설에서 제조되고 있습니다. •꽃게의 껍데기가 날카로울 수 있으니 섭취시 주의하십시오. ・이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. | ||
| 해동 및 조리법 | 1. 냉동상태의 꽃게를 흐르는 물에 세척해 주세요 2.냄비에 물 600 mL, 재료, 소스를 넣고 팔팔 끓여줍니다. 3. 중불에서 약 10분정도 더 끓여주면 완성입니다. | ||
| 영양성분 | 총 내용량 350g 305 kcal 나트륨 8,240mg 412%, 탄수화물 29g 9%, 당류 23g 23%, 콜레스테롤 160mg 53%, 지방 5g 9%, 트랜스지방0g, 포화지방 1.1g 7%, 단백질 36g 65% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?