| 제품명 | 오징어다리튀김 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 기타수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 1kg(3,450kcal) | ||
| 제조원 | 주식회사 해오름식품 / 경상남도 사천시 대방길 60-45(대방동) | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 품목보고번호 | 202308683824 | ||
| 소비기한 | 별도표기일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. / 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 고객센터 | 1661-6157 | ||
| 원재료명 및 함량 | 오징어 다리(중국산), 오징어가라아게파우더[밀가루(밀:미국산), 옥수수전분{옥수수(외국산: 러시아, 헝가리, 세르비아 등)}, 소고기맛분말, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 마늘분말] *오징어, 밀, 소고기, 대두, 새우, 우유, 계란 함유 | ||
| 해동 및 조리법 | 냉동상태 그대로 165°C에서 2분~2분30초 후라이 / 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 하지 마십시오. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1kg | 100g당 345kcal_나트륨 4800g(24%), 탄수화물 27g(8%), 당류 0g(0%), 콜레스테롤 235mg(78%), 지방 20g(37%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3.2g(21%), 단백질 14g(25%) | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?