| 제품명 | 아카가마보코 | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 어묵(가열하여 섭취하는 냉동식품/살균제품) | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 실꼬리돔어육 45.56%(실꼬리돔, 설탕, 난백분말, 피로인산나트륨, 폴리인산나트륨, 메타인산나트륨), 정제수, 변성 전분, 설탕, 정제소금, 대두단백(유전자변형대두포함가능성있음), 대두유, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 난백 분말, 향미제(포도당시럽, 정제수, 젖산, 초산, 효모추출물, 카라멜색소), 카민(착색료), 게맛향미제[L-글루탐산나트륨(향미증진 제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨, 정제소금, 아미노산(글리신, DL-알라닌, DL-메티오닌), 효모추출물, 합성향료(게향), 말토 덱스트린, 팜유, 이산화규소(고결방지제)] *계란, 대두, 우유함유 | ||
| 중량 | 160g | ||
| 포장재질 | 나일론/저밀도폴리에틸렌 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 사용방법 | 오뎅탕,스끼야끼우동,소바 토핑 | ||
| 주의사항 | 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. | ||
| 제조회사 | KIBUN(THAILAND)CO.,LTD | ||
| 원산지 | 태국 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 160g 157kcal (100g당 98kcal) / 나트륨 464mg 23%, 탄수화물 12.93g 4%, 당류 3.67g 4%, 콜레스테롤 10.5mg 4%, 지방 1.35g 3%, 트랜스지방 0.01g, 포화지방 0.31g 2%, 단백질 8.61g 16% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?