![]() | 수박 주스(수박100%) 6%가 함유된 시원하고 상큼한 제품 |
![]() | 내용물을 240ml 충진하여, 다른 수입 샤베트 대비 넉넉한 중량 |
![]() | 별도의 조리가 필요 없는 제품으로, 냉동 상태 그대로 서브 가능 |
| 제품명 | 수박샤베트아이스(수박주스 6%) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 빙과 | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)푸드브릿지 인터내셔날(070-4709-9183) 경기도 하남시 미사강변서로 25, 10층 오에프 86호(풍산동, 미사 테스타타워 지식산업센터) | ||
| 원재료명 | 정제수,과당시럽,포도당,수박주스6%,설탕,합성향료(수박향),구연산,식염, 글리세린에스테르,구아검,잔탄검,감미료(수크랄로스,아세설팜칼륨), 착색료(식용색소 적색40호, 식용색소 황색4호, 식용색소 황색 5호) | ||
| 중량 | 240ml (98.3 kcal) | ||
| 포장재질 | PE | ||
| 제조일자 | 제품별도표기(읽는순 년,월,일) | ||
| 보관방법 | - 18℃ 이하 냉동보관 (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) | ||
| 제조업소 | MAXFOOD GROUP CO., LTD | ||
| 원산지 | 태국 | ||
| 활용방법 | 간식, 디저트, 안주, 빙수, 칵테일, 사이드메뉴로 활용할 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 240ml, 98.3kcal / 나트륨 5mg 0% 탄수화물 21g 7% 당류 16g 16% 지방 0.7g 1% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 2g 4% | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 영양에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 판매업소 및 구입처 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 유의사항 | 과일껍질은 섭취하지 마십시오. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?