| 제조명 | 요구르트샤베트 / 발효유 함유제품 / 제품당 유산균 1,000만 CFU이상 함유 / 농후발효유(국산) 3% | ||
|---|---|---|---|
| 제조원 | (주)어니스트에프엔티 농업회사법인/ 경기도 용인시 처인구 신송로 38 | ||
| 품목보고번호 | 2020026705225 | ||
| 식품의유형 | 샤베트 | ||
| 원재료및함량 | 정제수, 백설탕,물엿,농후발효유(원유(국산),유산균],덱스트린,혼합분유(네덜란드산/탈지분유,유청],기타과당,야자유(야자유100%/외국산:인도시아,말레이시아,필리핀등),향료,함수구연산,글리세린비장산에스테르,구아검,치자황색소, 구아검,로커스트콩검,치자황색소,비트레드,효소처리스테비아 / 알러지 : 우유 | ||
| 포장재질 | 용기내면(폴리프로필렌), 리드내면 (폴리에틸렌) | ||
| 기타 | *본 제품은 달걀, 땅콩, 대두, 복숭아, 토마토, 호두, 밀을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. *본 제품은 소비자분쟁해결기준에 의해 보상받을 수 있습니다. '영하 18°C 이하 냉동보관 이미 냉동되었으니 해동후 재냉동하지 마십시오. '부정불량식품 신고는 국번없이 1399 *반품 및 교환장소 : 본사 및 구입처 고객상담실:031-323-0921 | ||
| 소비기한 | 별도표기 | ||
| 영양정보 | 290ml(250kcal) 영양정보 총내용량 290ml 250 kcal 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 나트륨 0mg 0% 탄수화물 56g 17% 당류 42g 42%, 지방 2.2g 4%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.8g 12%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 2g 4% | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2,000kcal 기준이므로 개인 의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 내용량 | 290ml*20ea | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?