| 제품명 | 닭육수농축액 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 식육추출가공품(살균제품) | ||
| 보관방법 | 실온보관(개봉후 냉장보관) | ||
| 내용량 | 1kg(2,640 kcal) | ||
| 품목보고번호 | 2009040500859 | ||
| 소비기한 | 제품 별도표기일까지 (읽는법: 년.월.일) | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 제조원 | (주)신영에이치에스/ 충북 제천시 바이오밸리로 67/ 043-646-1294 | ||
| 원재료명 및 함량 | 계골추출물[고형분 39.6% 이상]91%(닭뼈(국내산)50%, 정제수),정제소금(국내산), 닭고기 함유 | ||
| 반품교환 | 구입처,제조원 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 비고 | - 제품 내 하얀 응고물은 원료에서 유래한 성분이므로 안심하고 드셔도 됩니다. - 이 제품은 밀,대두,우유, 돼지고기, 아황산류, 알류,복숭아 고등어 호두,잣, 메밀, 땅콩, 새우, 게, 토마토, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 바지락, 홍합)등을 사용한 제품 과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - 본 제품은 소비자기 본법에 따른 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. - 부정·불량식품신고는 국번없이 1399 영양정보 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1kg 100g 당 264 kcal / 나트륨 3,450mg (172%), 탄수화물 0g (0%), 당류 0g (0%), 지방 22g (41%), 트랜스지방 0g, 포화지방 6g (40%), 콜레스테롤 35mg (11%), 단백질 15g (28%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인 의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 희석비율 | 농축액 : 물 = 1 : 20을 기본으로 개인 기호에 따라 물의 비율을 조절하시기 바랍니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?