![]() | 일본에서 '국민음료'라 불릴만큼 폭 넓은 사랑을 받는 제품 |
![]() | 기존의 시그니처 병 모양이 아닌 보틀 형식의 대용량 음료 |
![]() | 은은한 포도향이 배인 톡 쏘는 청량감이 일품 |
| 제품명 | 라무네 보틀 포도맛 [포도추출물0.001% (고형문함량18%)함유] | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 탄산음료 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드/서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | 고객센터 1661-6157 | ||
| 내용량 | 500g(230kcal) | ||
| 원재료명 | 정제수, 과당포도당액당(과당,포도당), 이산화탄소, 향료, 구연산삼나트륨, 포도추출물(고형분함량18%) | ||
| 포장재질 | 용기:알루미늄 / 뚜겅:알루미늄(내면:폴리프로필렌) | ||
| 소비기한 | 제품 병목 별도표기일까지 (읽는법: 년,월,해당월의 1일까지) | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관, 병채로 얼리거나 고온에 두지 마십시오.(냉장보관후 드시면 더욱 맛있게 드실 수 있습니다.) | ||
| 제조회사 | NISSEI CO.,LTD | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. / 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양성분 | 1회 제공량 1병_500g(총 1회 제공량(500g) / 1회 제공량당 함량 : 열량230kcal / 나트륨 35mg 2%, 탄수화물 57g 18%, 당류 56.5g 57%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?