![]() | 양파를 많이 넣어 토마토의 산미를 완화하고 단맛을 강화했어요. |
![]() | 향신료를 많이 넣지 않아 토마토의 자연스러운 맛을 느낄 수 있어요. |
![]() | 쌀알과 면에 사용했을 시, 잘 스며들어 붉은 빛깔이 매력적으로 보이게 해요. |
| 제품명 | 토마토케첩(토마토84.55% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 토마토케첩(살균제품) | ||
| 수입원 | ㈜엘에프푸드 | ||
| 소재지 | 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 TEL: 1661-6157 | ||
| 내용량 | 1.1kg(1,265kcal) | ||
| 원재료명 | 토마토, 증류식초(주정, 정제수), 설탕, 액상과당, 양파, 정제소금, 향신료(파프리카, 계피, 고추), 마늘가공품[대두(유전자변형대두포함가능성있음)] 토마토, 대두 함유 | ||
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 별도표시일까지 (읽는법: 년.월.일순) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관/개봉 후 냉장보관 | ||
| 제조회사 | OTAFUKU SAUCE CO., LTD. | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,100g 100g당 115kcal - 나트륨 1,100mg 55% 탄수화물 26,9g 8% 당류 22,5g 23% 지방 0.3g 1% 트랜스지방 0g 포화지방 0g 0% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 1.6g 3% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | *개봉 후에는 밀봉하여 냉장보관하시고, 가급적 빠른 시일내에 드시기 바랍니다. *내용물이 분리되거나 덩어리가 있어도 품질에는 이상이 없으므로 잘 흔들어 사용하시길 바랍니다. *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. *부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?