| 제품명 | 가라아게코 (마부시) (유전자변형대두, 옥수수포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 곡류가공품 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 | ||
| 소재지 | 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL: 1661-6157 | ||
| 내용량 | 1kg(3,240kcal) | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 별도표기일까지(읽는법: 년,월,일순) | ||
| 원재료명 | 밀가루, 정제소금, 덱스트린(옥수수), 혼합제제[L-글루탐산나트륨 (향미증진제), 5-리보뉴클레오티드이나트륨, 호박산이나트륨. 호박산, 제이인산칼륨, 염화칼륨], 향신료, 포도당, 설탕, 유당, 간장분말, 닭고기추출분말, 유화제2종, 청주분말, 마늘분말, 파추출분말, 효모추출분말, 난백분말, 파프리카추출색소, 후추, 밀, 우유, 대두, 닭고기, 계란 함유 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌, 알루미늄, PET | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관/개봉 후 밀봉보관 | ||
| 사용방법 | 기호에 맞게 돼지고기, 닭고기, 해산물, 야채 등 가라아게코를 묻혀 튀긴 후 섭취 | ||
| 제조회사 | NSSHN FLOUR MILLING INC. NAGOYA FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g 100g당 324kcal - 나트륨 4,610mg 231%, 탄수화물 67.6g 21%, 당류 26g 3%, 지방 2g 4%, 트랜스지방 0.46g, 포화지방 0.46g 3%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질 9g 16% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | ・제품 전면이미지는 조리예입니다. ・부정불량식품 신고는 국번없이 1399 ・본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?