| 제품명 | 미즈토키 카라아게코케이지 식품유형 곡류가공품 | ||
|---|---|---|---|
| 수입원 | (주)엘에프푸드 | ||
| 소재지 | 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL: 1661-6157 | ||
| 내용량 | 1kg(3,350kcal) | ||
| 원재료명 | 밀가루,전분가공품[옥수수(유전자변형옥수수포함가능성있음),무수아황산(산화 |방지제)]. 정제소금,물엿분말,변성전분,조미료 [L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5-리보뉴클레오티드이나트륨] 파프리카,후추,포도당,양파분말,생강,마늘분말, 밀, 이산화황 함유 | ||
| 포장재질 | PET/EVOH/LLDPE | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 유통기한 | 제품라벨 별도표기일까지 (읽는법:년.월.일) | ||
| 보관방법 | 개봉전 직사광선과 습기를 피해 상온에서 보관, 개봉후 습기, 충해를 방지하기 위해 반드시 밀봉보관, 개봉 후에는 빠른 시일내에 소비하실 것을 권장합니다. | ||
| 사용방법 | 물에 희석 후 닭에 묻혀 튀겨 드십시오. [희석 비율] 닭 150g - 미즈토키1(50g) : 물1.5(75g) *생선(대구살), 채소 등에도 사용 가능합니다. | ||
| 제조회사 | DAISHO CO.,LTD. FUKUOKA FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1000g 100g당 335kcal 나트륨 2100mg 105% 탄수화물 74.7g 23% 당류 0.3g 0% 지방 1.3g 2% 트랜스지방 0.2g 포화지방 0.3g 2% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 6.2g 11% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. 자세한 상품설명은 QR코드를 스캔하세요. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?