![]() | 다른 상품보다 베타 가루를 두껍게 묻혀 바삭한 식감을 더했어요. |
![]() | 짧은 시간만 데쳐 부드러운 문어 식감을 살렸어요. |
![]() | 마요+고추장, 유자폰즈, 타르타르 소스와 함께 다양한 맛을 즐겨보세요. |
| 제품명 | 문어가라아게 (문어 69.3 % 함유) (유전자변형옥수수포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 기타 수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 내용량 | 1kg(1,050kcal) | ||
| 소재지 | 서울 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL : 1661-6157 | ||
| 원재료명 | 가공문어[문어, 정제수, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 글리신, 탄산수소나트륨, 탄산나트륨], 빵가루[옥수수전분, 밀가루, 변성전분, 정제소금, 파프리카추출색소, 간장분말], 프리더스트[변성전분1, 혼합제제(변성전분, 홍화유), 변성전분2, 옥수수전분, 탈지분유, 난백분말], 정제수 밀, 대두, 우유, 계란 함유 | ||
| 포장재질(내면) | 저밀도폴리에틸렌 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 해동 및 섭취방법 | 별도해동없이 170°C~180°C에서 2분30초~3분간 튀긴 후 섭취 | ||
| 소비기한 | 제품 앞면 별도표기일까지 (읽는법: 년.월.일순) | ||
| 제조회사 | HUNG HAU AGRICULTURAL CORPORATION - FACTORY NO.1 (DL 01) | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 | ||
| 원산지 | 베트남 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g / 100g당 105kcal / 100g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 493mg 25%, 탄수화물 17.3g 5%, 당류 0.39g 0%, 콜레스테롤 70mg 23%, 지방 0.24g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.24g 2%, 단백질 8.53g 16% / *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | *이미 냉동된 바 있으니, 해동후 재냉동시키지 마십시오. *본 제품은 제조과정중 새우, 게, 오징어가 혼입될 수 있습니다. *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. *부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?