| 제품명 | 해산물 웨이파 [새우머리분말7.2%, 새우분말1.4%, 조개추출물 0.8%(고형분함량 100%), 게0.05%, 굴0.05%, 새우1.8% 함유] (유전자변형대두포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 내용량 | 250g(1,120kcal) | ||
| 수입업소 | (주)엘에프푸드 TEL: 1661-6157 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 정제소금, 동식물성유지(라드, 우지, 유채유),L-글루탐산나트륨제제[L-글루탐 |산나트륨(향미증진제), 글리신, 호박산이나트륨, 5-리보뉴클레오티드이나트륨] 해산물분말(새우머리분말, 새우분말, 조개추출물, 덱스트린, 다시마, 설탕, 새우오일, 토코페몸(혼합형) 돼지고기, 쇠고기, 새우, 조개류(조개, 굴), 게, 대두 함유 | ||
| 포장재질 | 용기: 철/뚜껑 : 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제품 밑면 별도표기일까지(읽는법 : 년월일순) | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관 / 개봉후 냉장보관 | ||
| 사용방법 | 중화요리에 기호에 맞게 사용하여 섭취하시기 바랍니다. | ||
| 제조회사 | ARIAKE JAPAN CO.LTD. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 250g 100g당 448kcal - 나트륨 16,216.6mg (811%) 탄수화물 36.83g (1%) 당류 9.56g (10%) 지방 27.75g (51%) 트랜스지방 0.34g 포화지방 10.99g (73%) 콜레스테롤 74.86mg (25%) 단백질 12.72g (23%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | *캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오. *소분하여 사용하실경우 금속제 숟가락 사용을 권장합니다. *낮은 온도에서는 하얗게 굳는 성질이 있으나 상온에서는 원상태로 돌아오며 영양 및 품질에는 영향을 끼치지 않습니다. *부정불량식품 신고는 국번없이 1399 *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?