
![]() |
통망고 형태 비주얼로 시선을 사로잡는 디저트 메뉴! |
![]() |
태국 최고급 남독마이 망고맛을 그대로 구현한 크리미한 아이스크림 식감의 샤베트에요 |
![]() |
망고 슬라이스&큐브, 민트 한 잎, 코코넛, 연유드리즐, 요거트 샤베트를 곁들여보세요 |
| 제품명 | 망고향아이스[합성망고향0.35%함유] | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 빙과(살균제품, 가열하지 않고 섭취하는 냉동식품] | ||
| 보관방법 | 영하 18도씨 이하 냉동보관(이미 냉동된바 있으니 해동후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. | ||
| 내용량 | 100ml(108kcal) | ||
| 제조일자 및 소비기한 | 제품별도 표기 / 제조일로부터 2년까지 | ||
| 원재료명 | 정제수,설탕,맥아당시럽,구아검,잔탄검,합성향료(망고향) 0.35%, 착색료(식용색소황색제4호,식용색소황색제5호) | ||
| 포장재질 | 용기 - 망고껍질, 외포장재 - 폴리에틸렌 | ||
| 수입원 | (주)더푸드랩 경기도 광주시 오포읍 봉골길 79-11 / 070/4145-4989 | ||
| 제조원 | GENERAL FRUITS COMPANY LIMITED | ||
| 원산지 | 태국 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 수입원 | ||
| 유의사항 | 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 / 본 제품은 소비자 피해봇아 규정에 의거 구입처 및 수입원에서 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 100ml 108kcal | 나트륨 10mg 1%, 탄수화물 27g 8%, 당류 17g 17%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% | 1일 영양성분 기준체에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?