![]() | 초코, 설탕, 오리지널의 3가지 맛으로 골라 먹는 재미가 있어요. |
![]() | 리얼 벌꿀이 들어 있어 한입마다 은은하고 깊은 달콤함이 느껴져요. |
![]() | 하나씩 개별 포장돼 있어 보관도 간편하고 위생적으로 즐길 수 있어요. |
| 제품명 | 미니 도넛 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 빵류 | ||
| 수입,판매업소명 및 소재지 | 푸드네츄럴(주) (TEL:031-794-8020) / 경기도 하남시 미사강변한강로 420, 미사엣지 3층 | ||
| 제조사 | SHINKO CO.,LTD. | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면의 별도표시일까지(읽는법: 년/월/일) | ||
| 내용량 | 90g[총열량 405kcal] | ||
| 원재료명 및 함량 | 세미 스위트: 밀가루,설탕,팜유,계란,정제수,쇼트닝,덱스트린,맥아당, 탈지대두분말, 식염, 벌꿀,포도당,D-소비톨,주정,팽창제,증점다당류 / 밀,계란,대두 함유 초코 너츠: 밀가루, 설탕,팜유, 계란,정제수,대두단백질,코코아분말, 옥수수전분, 코코넛, 덱스트린, 유당,식염,벌꿀,탈지대두분말,탈지분유,난백분,주정, D-소비톨, 팽창제, 유화제,향료 / 밀,계란,대두,우유 함유 올드 패션: 밀가루,설탕,팜유,계란,정제수,옥수수전분,대두단백질,포도당, 덱스트린,탈지대두분말,탈지분유,식염,벌꿀,주정, 팽창제, 유화제 / 밀, 계란, 대두,우유함유 *유전자 변형 대두, 옥수수 포함 가능성 있음 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피해 건냉한 곳에 보관. | ||
| 용기(포장)재질 | 내포지(폴리프로필렌) | ||
| 반품 및 교환 | 수입원 및 구입처 | ||
| 세미 스위트 영양정보 | 총 내용량:31.5g 139kcal / 나트륨 120mg(6%), 탄수화물 17g(5%), 당류 8g(8%), 지방 7g(13%), 트랜스지방 0g , 포화지방 2.4g(16%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 2g(4%) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 초코 너츠 영양정보 | 총 내용량:30g 140kcal) / 나트륨 120mg(6%), 탄수화물 15g(5%), 당류 8g(8%), 지방 8g(15%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.3g(15%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 2g(4%) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 올드패션 영양정보 | 총 내용량28.5g 126kcal / 나트륨 122mg(6%), 탄수화물 16g(5%), 당류 8g(8%), 지방6g(11%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.5g(17%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 2g(4%) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | *동봉되어있는 습기방지제(방습제)는 먹지 마세요. *이 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. *제품전면의 영양정보 이미지는 참고용 이미지입니다. *부정,불량 식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?