| 제품명 | 시바스케 (오이 75%, 가지 0.6%, 생강 0.6 % 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 절임식품(살균제품) - 오이혼합절임 | ||
| 내용량 | 1kg (140 kcal) | ||
| 원재료명 | 오이75%, 정제수, 정제소금, 간장, 가지0.6%, 생강0.6%, L-글 루탐산나트륨(향미증진제), 초산, 식초, 구연산, 참깨, 소브산칼륨 (보존료), 스테비올배당체(감미료), 착색료(식용색소적색제2호, 식용색소적색제40호) / 대두, 밀 함유 | ||
| 소재지 | 서울 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL: 1661-6157 | ||
| 제조회사 | ZHUCHENG YUANKANG FOOD CO., LTD. | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 포장재질 | 폴리아미드, 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월까지 | ||
| 제조일자 | 제품 별도표기 (읽는법 : 년.월.일순) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관 / 개봉 후 냉장보관 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (㈜엘에프푸드 | ||
| 수입원 | (㈜엘에프푸드 | ||
| * | · 부정.불량식품 신고는 국번없이 1399 · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g 100g당 14 kcal / 100g 당 기준치에 대한 비율 / 나트륨 1,535 mg 77%, 탄수화물 2.5 g 1%, 당류 0g 0%, 트랜스지방 0g 0%, 지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg, 포화지방 0g 0%, 단백질 0.9 g 2% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?