| 제품명 | 아오갓빠스케 (오이 75% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 원산지 | 중국 | ||
| 식품유형 | 절임식품(살균제품) | ||
| 내용량 | 1kg (130kcal) | ||
| 원재료명 | 오이75%, 정제수, 정제소금, 간장, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 생강, 구연산, 초산, 스테비올배당체(감미료), 참깨, 소브산칼 [륨(보존료), 착색료(식용색소황색제4호, 식용색소청색제1호) / 대두, 밀 함유 | ||
| 소재지 | 서울 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL: 1661-6157 | ||
| 제조회사 | ZHUCHENG YUANKANG FOOD CO., LTD. | ||
| 포장재질 | 폴리아미드, 폴리에틸렌 | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월까지 | ||
| 제조일자 | 제품별도표기 (읽는법: 년.월.일순) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관 / 개봉 후 냉장보관 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 | ||
| * | •부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 • 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000 g 100g당 13 kcal / 100g 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 1,686 mg 84%, 탄수화물 2.4g 1%, 당류 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 단백질 0.9g 2% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?