
| 제품명 | 제품명 | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 682 g | ||
| 식품유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 원재료묭 | 싱거운밥상 정통사누끼우동[밀가루(밀:호주산, 미국산), 변성전분, 감자전분(폴란드산), 폴리글리시톨시럽(감미료), 정체소금] 야채튀김[중국산/양파, 당근, 튀김가루, 대두유, 쑥갓], 하코야 정통가쓰오우동소스[산분해간장(탈지대두:외국산), 소스1(쌀:외국산), 가쓰오부시조미액S-EX{가쓰오조미액SKS(중국산), 가쓰오조미액CM-SN(중국산)}, 물엿, 설탕], 가쓰오팩(가다랑어:인도네시아산) | ||
| 제조원 | 주식회사 화경 / 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단 1길 58 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 / 서울특별시 강남구 언주로 874, 6 | ||
| 반품 및 교환장소 | 판매원 및 구입처 | ||
| 고객센터 | Tel : 1661-6153 | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 소비기한 | 별도 표기일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 품목보고번호 | 200103062442242 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 682g(341 g × 2인분) 1인분(341g)당 525kcal / 1인분(341g)당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 - 나트륨 2,265 mg 113% 탄수화물 97 g 30% 당류 11 g 11% 콜레스테롤 0 mg 0% 지방 9 g 17% 트랜스지방 0 g 포화지방 1.8 g 12% 단백질 14 g 25% *1일영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | 본 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 동일시설에서 제조하고 있습니다. *이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시길 바랍니다. *조리기구의 종류와 용량에 따라 조리 시간은 다소 달라질 수 있습니다. *충분히 가열 후 섭취하시고 조리 시 화상과 화재에 주의 하시기 바랍니다. *개봉 후에는 소비기한 이내라도 변질될 우려가 있으니 가급적 빠르게 섭취하시기 바랍니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. 부정불량식품신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?