| 제품명 | 타레카츠돈노타레 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 수입원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 정제수,간장(탈지대두,밀,정제소금,주정), 발효조미료(포도당,쌀양조액,주정,정제소금,정제수),설탕,몽치다래,멸치가공품,다시마,비타민B1라우릴황산염 ※대두,밀 함유 | ||
| 내용량 | 200ml(286kcal) | ||
| 포장재질 | 용기 : PET / 뚜껑(외캡) : :PP / 뚜껑(내캡) : LDPE | ||
| 소기한 | 제품 측면 별도표기일까지(읽는법 : 년.월.일) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 상온 보관 | ||
| 섭취방법 | 돈까스덮밥, 고기덮밥 등 덮밥류 타레로 사용할 수 있습니다. | ||
| 제조업소 | MARUTA SUGIYO CO., LTD KOSUDO FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 판매업소 및 (주)엘에프푸드 / - 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 200ml 100ml당 143kcal | 탄수화물 33.41g(10%) 당류 31.38g (31%) 단백질 2.34g(4%) 지방 0g(0%) 포화지방 0.8g(5%) 트랜스지방 0g 콜레스테롤 0mg(0%) 나트륨 1,678.19mg(84%). | *()안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?