
| 제품명1 | 사각어묵꼬치 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형1 | 어묵(유탕처리제품/비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호1 | 20040149167221 | ||
| 내용량1 | 600g | ||
| 제조원1 | 부산대원식품(주) / 부산광역시 강서구 녹산산단 407로 27 (송정동) | ||
| 원재료명1 | 냉동연육 45.72% [외국산(중국, 베트남, 인도네시아 등)/어육살, 설탕, D-소비톨(감미료), 산도조절제], 밀가루(밀:미국산 호주산), 어육살 15.24 %(국산), 정제소금, 대파, D-자일로오스(감미료), L-글루탐산나트륨제제[L-글루탐산나트륨(향미증 원재료명 진제), 5'-리보뉴클레오티드이나트륨], 혼합제제(폴리인산나트륨, 피로인산나트륨), 소브산칼륨(보존료), 글루코노-8-락톤, 사카린나트륨제제[포도당, 사카린나트륨(감미료)], 대두유 ※밀, 대두 함유 | ||
| 영양정보1 | 총 내용량 600g,(30g*20개입) 1개(30g)당 60kcal _나트륨 230mg 12%, 지방 1.1g 2%, 탄수화물 9g 3%, 트랜스지방 0g, 당류 1g 1%, 포화지방 0.2g 1%, 콜레스테롤 15mg 5%, 단백질 3g 5% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 제품명2 | 와카메오뎅탕소스 | ||
| 식품유형2 | 소스(살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 품목보고번호2 | 1985031100110758 | ||
| 내용량2 | 110g | ||
| 제조원2 | 태원식품산업주식회사 / 경기도 안산시 단원구 능안로 78(신길동) | ||
| 원재료명2 | 정제수, 설탕, 정제소금(국산), 양조간장(일본산/탈지대두, 밀, 식염, 발효주정), 가쓰오부시농축액{가쓰오부시추출농축액(가다랑어:원양산, 태평양), 정제소금(국산), 발효주정, 이스트엑기스, 글리신}, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 소스 ※밀, 대두 함유 | ||
| 영양정보2 | 총 내용량 110g(55g*2개입) 1개(55g)당 45kcal _나트륨 2,720mg 136%, 지방 0g 0%, 탄수화물 9g 3%, 트랜스지방 0g, 당류 8g 8%, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 2g 4% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 주의사항 | ·나무꼬치 끝부분이 뾰쪽하오니 주의하여 드시기 바랍니다. • 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다. • 부정불량식품 신고는 국번없이 1399• 개봉된 제품은 가급적 빠른 시간 내에 드시기 바랍니다..간혹 제품 속에서 발견 될 수 있는 검은 점은 생선껍질(흑막) 부분이므로 안심하고 드셔도 됩니다. . 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동 시키지 마시길 바랍니다. ᆞ조리시 조리기구가 과열될 수 있으니 자리를 뜨지 마시고 조리과정을 확인 하십시오. • 제품의 양과 조리기구의 종류에 따라 조리시간이 다를 경우가 있으므로 제품이 익어가는 상태를 보면서 조리하도록 하십시오. •이 제품은 계란, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 판매원 | ||
| 소비기한 | 별도표기일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
| 보관방법 | -18°C이하 냉동보관 | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드/서울특별시 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 | 고객센터 1661-6153 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?