![]() |
잔얼음 샤베트 식감으로 청량감 있는 디저트 |
![]() |
과육이 살아있는 아이스로 씹는 재미 강화 |
![]() |
진한 멜론 맛으로 후식·디저트 메뉴 활용 가능 |
| 제품명 | 멜론아이스 (천연멜론향 0.25%함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 빙과(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입원 | 마하주식회사 (02-565-5878) / 서울특별시 강남구 봉은사로 16길 14 (지상2층) | ||
| 제조회사 | DOLCE DE ORO MANUFACTURING INC | ||
| 원산지 | 필리핀 | ||
| 내용량 | 150ml (81kcal) | ||
| 제조일자 | 제품한단 별도표기 (읽는법:년,월,일순) | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 | ||
| 원재료명 | 정제수,설탕,파인애플과육,벌꿀,포도당시럽,우유고형분,카라기난,카복시메틸셀룰로스나트륨,구아검,글리세린지방산에스테르,포도당,천연향료(멜론향)0.25%,염화칼륨,구연산삼나트륨,글리세린지방산에스테르,식용색소확색제 제5호(착색료),식용색소청색제 제 1호 (착색료) | ||
| 보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 | ||
| 해동방법 | 실온에서 천천히 해동하시고, 장기간 해동시 변질 될 우려가 있음으로 주의하시기 바랍니다. * 이미 냉동되었으니 해동 후 다시 냉동하지 마십시오. | ||
| 반품및교환장소 | 구입처 및 수입원 | ||
| 포장재질 | 용기-멜론껍질, 외포장-폴리에틸렌 | ||
| 영양정보 | 총 내용량당 150ml 81kcal / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 : 나트륨 26mg 1%, 탄수화물 20g 7%, 당류 20g 20%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g 0%, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399, 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?