| 식품유형 | 샤르베 요구르트 샤벳 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 샤베트 | ||
| 내용량 | 350ml | ||
| 폼목보고번호 | 19960379001601 | ||
| 제조원 | 동그린(주) / 강원도 강릉시 강동면단경로 114 | ||
| 제조연월일 | 밑면 표기 | ||
| 포장재질 | PE(용기) EVA(리드지) | ||
| 보관방법 | -18도 이하 냉동보관 | ||
| 원재료명 | 정제수,설탕,혼합분유(네덜란드산),달지분휴,유청), 기타과당,프락토올리고당,야자유(필리핀산),덱스트린,구연산(무수),요기숨),글리세린지방에스테르,안나토색소 * 우유함유 | ||
| * | 이 제품은 대두,밀,땅콩,달걀,복숭아,토마토,호두,쇠고기,돼지고기,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 이미 냉동된바 있으니 해동후 재냉동하지 마시기 바랍니다. 냉동고에서 바로 꺼내 먹을 떄 딱딱하여 치아에 손상을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 350ml / 100ml 당 120kcal / 100ml 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 35mg 2%, 탄수화물 25g 8%, 당류 21g 21%, 지방 1.1g 2%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.9g 6%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 2g 4%, 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 판매원 및 구입처 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소바지 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. ※부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 고객상담실 | 070-4145-8989 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?