| 제품명 | 백설튀김가루 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 곡류가공품 | ||
| 품목보고번호 | 19960080359343 | ||
| 내용량 | 2kg | ||
| 원재료명 | 밀가루(밀:미국산), 옥수수전분(옥수수:외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등)), 옥수수가루(옥수수:튀르키예산), 팽창제(탄산수소나트륨, 산성피로안산나트륨, 전분, 제일인산칼슘, 스테아린산칼슘), 정제소금, 볶음쌀가루, 마늘농축분말, 후춧가루 *밀 함유 | ||
| 소비기한 | 별도 표시일까지 | ||
| 보관방법 | · 습기, 냄새가잘 흡수되므로 습하거나, 화장품, 세제, 석유 등이 있는 장소에 보관하지 마십시오. · 직사광선을 피하고 실온에 보관하십시오. · 개봉한 제품은 벌레, 이물, 곰팡이 등에 의해 오염될 수 있으니, 밀봉하여 보관하고 냉장보관을 권장합니다. | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 업소명 및 소재지 | 씨제이제일제당(주) 서울특별시 구로구 경인로 518 | ||
| · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 본 제품은 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. · 이 제품은 우유, 대두, 알류, 메밀, 땅콩, 호두, 돼지고기, 토마토, 쇠고기, 게, 새우, 닭고기, 고등어, 오징어, 복숭아, 아황산류, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조합니다. · 제품에 보일 수 있는 갈색 알갱이는 후춧가루이므로 안심하고 드셔도 됩니다. | |||
| 영양정보 | 총 내용량 2,000g / 100g당 345kcal 나트륨 1,020mg 51% 탄수화물 75g 23% 당류 1g 1% 지방 1.7g 3% 트랜스지방 0g 포화지방 0.6g 4% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 8g 15% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?