| 제품명 | 오코믹스 소프트 | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 곡류가공품 | ||
| 수입업소 및 소재지 | (주)엘에프푸드 TEL : 1661-6157 / 서울 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 소맥분,팽창제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨),다시마분말,설탕, 정제소금,쇼트닝, 가다랑어분말,L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5-리보뉴클레오티드이나트륨 / 밀,고등어,대두 함유 | ||
| 이 제품은 계란, 우유를 사용한 제품과 같은 제조실에서 제조하고 있습니다. | |||
| 내용량 | 1KG(3,450kcal) | ||
| 포장재질 | LLDPE | ||
| 유통기한 | 제품 뒷면 별도표기일까지(읽는법 : 년.월.일) | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피해 상온에서 보관, 개봉후에는 밀봉하여 보관 | ||
| 섭취방법 | 오코믹스소프트 1kg(1봉) : 물 1.6L | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 제조업소 | NITTO FUWI FLOUR MILLING CO.,LTD | ||
| - 반품 및 교환처: 판매업소 및 (주)엘에프푸드 - 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | |||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g / 100g당 345kcal | ||
| 나트륨 1530mg 77%, 탄수화물 70.1g 22%, 당류 1.6g 2%, 지방 2.8g 5%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.67g 5%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 9.9g 18%, 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?