| 제품명 | 호구레 야끼소바(5인분) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 숙면(살균제품) | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 및 함량 | 소액분말글루텐 대두레시틴(유전자 변형대두포함가능성있음) 조미료(젖산, 젖산나트륨, 글루코노델타락톤), 난백,유채유,치자황색소,정제소금, 탄산나트륨 이 제품은 메밀을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※밀,계란대두,우유함유. | ||
| 내용량 | 750g (150g x 5개) (1190kcal) | ||
| 포장재질 | 외포장 PE.P/ 내포장PE.PA | ||
| 사용기한 | 제품뒷면 좌측하단 표기일까지 (읽는법년월일) | ||
| 보존방법 | 직사광선을 피하고 상온에서 보관 | ||
| 조리법 | 1. 달궈진 후라이팬에 기름을 두르고 취향대로 고기, 야채 등을 볶습니다. 2. 면을 풀어가며 볶고 취향대로 소스를 넣어 섞으면 완성입니다. | ||
| 제조회사 | (주)MIYATAKE SANUKI SEIMENSHO CO.,LTD | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. *부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총내용량 750g(150g*5조각) 1조각(150g)당 239kcal | 나트륨 77mg4% 탄수화물 45g % 당류 0g 0% 지방 27g 5% 트랜스지방 0g 포화지방 0.5g 3% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 8.3g 15% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?