![]() | 콩을 통째로 사용한 순식물성 마요네즈로 비건 메뉴 활용 가능 |
![]() | 일반 마요 대비 낮은 칼로리(100g 기준 187kcal)로 가벼운 맛 |
![]() | 가열 시 분리 적어 볶음·구이·소스 등 다양한 메뉴 활용 가능 |
| 제품명 | 아리아케 마요네즈풍 소스 (유전자변형대두, 옥수수포함가능성있음) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 소스(살균제품) | ||
| 내용량 | 800g (1,440kcal) | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 제조사 | ARIAKE JAPAN CO ., LTD. | ||
| 소재지 | 서울특별시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 원재료명 | 정제수, 유채유, 대두페이스트(대두,정제수), 혼합식초(사과식초, 양조식초), 변성전분, 설탕, 정제소금, 가공대두단백분말, 주정, 글리신, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 가공향미유, 5'-리보뉴클레오티드이나트륨, 호박산이나트륨, 마리골드색소, 후추, 겨자추출물, d-토코페롤(혼합형), 파프리카색소 *대두, 밀 함유 | ||
| 포장재질 | 용기: PE, PA / 뚜껑 : PE | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 별도표기일까지 (읽는법: 년,월,일순) | ||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 실온보관 / 개봉 후 냉장보관 | ||
| 주의사항 | 개봉 후 가급적 빠른 시일내에 사용권장 0 ℃이하 보관시 분리될 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| * | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | ||
| * | 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 800g 100g당 180kcal/ 나트륨 1,035.4mg 52%, 탄수화물 6.4g 2%,. 당류 2.3g 2%, 지방 16g 30%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.4g 9%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 2.6g 5% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?