![]() | 새우 함유량이 약 45%로 새우의 맛과 식감이 살아있어요. |
![]() | 기름 흡수가 적은 빵을 사용해 튀김류 특유의 느끼함이 적고 바삭한 빵과 쫄깃하고 담백한 새우의 자점이 잘 어우러진 제품이에요. |
![]() | 삼각형 모양의 멘보샤로 크기가 작아 한 입에 먹기 좋아요. |
| 제품명 | 멘보샤(새우 45.36% 함유)FROZEN MENBOSHA | ||
|---|---|---|---|
| 내용량 | 240g(15gx16 PCS) (326kcal) | ||
| 원산지 | 베트남(VIETNAM) | ||
| 식품의유형 | 기타수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입원 | (주)더푸드랩 / 경기도 광주시 봉골길 79-11 TEL : 070-4145-4989 | ||
| 판매원 | (주)엘에프푸드 서울 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 제조회사 | GALLANT OCEAN (VIETNAM)., JSC | ||
| 제조일자 | YYYY.MM.DD | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 36개월까지 | ||
| 포장재질 | 종이(외포장) 폴리에틸렌(내포장) | ||
| 보관방법 | 냉동보관(-18°C이하) 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. | ||
| 원재료명 및 함량 | 스터프63%(새우 72%, 연육(실꼬리동, 홍치, 설탕, 계란흰자(난백), 제삼인산나트륨, 피로인산나트륨), 타피오카, 파, 합성향료(새우항), 양파분말, 정제소금, 설탕, 제삼인산나트륨, 마늘분말5-리보뉴클레오티드이나트륨, 폴리인산나트륨] 브레드 37%(밀가루, 옥수수전분(유전자변형 옥수수 포함 가능성 있음), 쇼트닝(팜유), 정제소금, 효모, 설탕, 브레드임프로베(정제소금, 밀가루알파-아밀라아제,말토덱스트린,구연산나트) 새우, 밀, 달걀 함유 | ||
| 해동 및 조리법 | 냉동상태 그대로 165°C정도 식용유에 약 4분30초~5분간 튀긴 후 제품이 노릇해지면 섭취하시기 바랍니다. 조리환경 및 시설(튀김기 용량 등)에 따라 조리 시간이 달라질 수 있으니 위 조리방법은 참고해주시기 바랍니다. | ||
| 영양정보 | 총 내용량 240g, 100g당 136kcal / 나트륨 479mg 24%, 탄수화물 18g 6%, 당류 3g 3%, 지방 2.2g 4%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0.9g 6%, 콜레스테롤 77mg 26%, 단백질 11g 20% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | • 본 제품은 대두, 조개를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. •본 제품은 소비자피해보상규정에 의거 구입처 및 (주)지엔씨푸드에서 교환 또는 보상받을 수 있습니다. •부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?