| 제품명 | 안키모(ANKIMO/아귀간) (아귀간 97.5% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 기타 수산물 가공품 (멸균제품,레토르트 식품) | ||
| 수입판매원 | (주)토호식품 / TEL: 031-938-1865 / 경기도 고양시 덕양구 고골길 116번길 39-40 | ||
| 원재료명 및 함량 | 아귀간 97.5% 정제염 2.0%, 청주(찹쌀,주정,누룩), 식초(쌀, 주정) | ||
| 내용량 | 200G(627.2kcal) | ||
| 원산지 | 중국(CHINA) | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 수입원 / 본 제품은 소비자 피해보상규정에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다 / 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 실온에서 보관 | ||
| 섭취방법 | 내용물을 조리없이 즉석 에서 드실수 있습니다. | ||
| 제조년월일 | 제품 별도 표기 | ||
| 소비기 | 제조일로부터 36개월까지 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
| 제조회사 | WENDENG XINJING AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | ||
| 제조공장 등록번호 | (3700/02A62) | ||
| 주의 | 개봉후에는 맛과 선도를 위하여 즉시 드시거나 조리하시기 바랍니다. | ||
| 영양성분 | 총 내용량 200g / 100g기준 : 칼로리 313kcal. 단백질 11.2g 19%, 지방 26.4g 53%, 트랜스지방 0.1g, 포화지방 11.1g 74%, 탄수화물 7.8g 2%, 나트륨 180.5mg 9%, 당류 0g 0%, 콜레스테롤 445.9mg 149% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?