| 제품명 | 모리나가 밀크카라멜 (가당연유19%, 가당탈지연유12% 함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 캔디류 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 상온에 보관 | ||
| 중량 | 58g (244kcal) | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면에 년,월,일 순으로 표기된 날까지 | ||
| 포장재질 | 종이, 폴리프로필렌 복합필름 | ||
| 제조원 | 본사: MORINAGA&CO.,LTD. / 제조공장: MORINAGA& CO.,LTD. / OYAMA FACTORY | ||
| 수입 | 매크로통상(주) (전화. 02-6300-8181) 서울시 서초구 강남대로 27, 1502호(양재동 aT센터) | ||
| 원재료명 | 물엿, 가당연유 19%, 설탕, 가당탈지연유 12%, 코코넛유, 팜유,D-소르비톨,밀단백질, 버터,보리맥아추출물,대두레시틴,소르비탄지방산에스테르,합성착향료(우유항,버터항), 흑설탕시럽,정제소금 / 우유,밀, 대두 함유 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 또는 수입원 | ||
| 보관요령 | 직사광선을 피하고 상온에 보관 | ||
| 비고 | - 이 제품은 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. - 드실때 치아 및 보철이 손상될 우려가 있으니 주의바랍니다. - 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양성분 | 1회제공량 3개(14.5g). 총 4회제공량(58g) 1회 제공량당 함량: 열량 61kcal, 탄수화물11.3g(3%),당류7g,단백질0.6g(1%),지방1.5g(3%),포화지방 1g(7%), 트랜스지방0g, 콜레스테롤0mg(0%), 나트륨15mg(1%) ()안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?