| 제품명 | 산가리아 마로야카 바나나우유맛 [전지분유2.58%, 바나나주스1%, 탈지분유0.38%, 천연향료(우유행) 0.2% 함유] SANGARIA MAROYAKA BANANA&MIRUKU | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 혼합음료 | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 제조업소명 | JAPAN SANGARIA BEVERAGE CO., LTD. IGA FACTORY | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 소비기한 | 제품 뚜껑 별도 표시일까지 (읽는법 : 년 월 해당월의 1일까지) | ||
| 내용량 | 500ml(322kcal) | ||
| 원재료명 | 정제수, 설탕, 전지분유2.58%, 바나나주스1%, 탈지 분유0.38%, 코코넛오일, 덱스트린, 천연향료(우유 향)0.2%, 정제소금, 자당지방산에스테르, 비타민C, B-카로틴(착색료) / 우유 함유 | ||
| 포장재질 | 용기 폴리에틸렌테레프탈레이트, 뚜껑-폴리에틸렌 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 서늘한곳에 보관 개봉 후 냉장보관하거나 빨리 드시기 바랍니다 | ||
| 반품 및 교환장소 | 수입업소 또는 구입처 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 영양정보 총 내용량 500ML 322kcal 나트륨 215.5mg 11% 탄수화물 64g 20% 당류 62.5g 63% 지방 5.5g 10% 트랜스지방 0g 포화지방 3.55g 24% 콜레스테롤 15mg 5% 단백질 4g 7% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임(%)은 2,000Kcal, 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?