![]() | 은은한 용과의 이국적인 맛이 함유된 샤베트 |
![]() | 용과와 파인애플 과육을 더한 보랏빛 컬러풀한 내용물로 속을 채운 이색 샤베트 |
![]() | 샤베트 단품 그대로 또는 소주, 에이드, 디저트 등으로 활용 가능! |
| 제품명 | 드래곤 아이스 (드래곤후르츠과육 5.778% 함유) (DRAGON ICE) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 빙과 | ||
| 수입업소 | 마하 주식회사 (Tel: 02-565-5878) 서울시 강남구 봉은사로16길 14, 2층 (역삼동, 나우빌딩) | ||
| 원산지 | 태국 | ||
| 용량 | 87g (130kcal) | ||
| 제조원 | FAND N UNITED LTD. | ||
| 제조일자 | 제품하단 별도표시 (읽는법 : 년.월.일순) | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월까지 | ||
| 원재료명 | 정제수, 드래곤후르츠 위드 파인애플과육 (파인애플과육, 드래곤 후르츠과육, 설탕, 정제수, 변성전분, 젖산칼슘, 구연산), 설탕, 포도당 시럽, 글리세린지방산에스테르, 구아검, 로커스트콩검, 카라기난, 염화 칼륨, 라임주스분말, 구연산, 카민(착색료), 천연향료(레몬향) 0.0242%, 식용색소청색제1호(착색료) | ||
| 보관방법 | 영하 18°C 이하에서 냉동보관 | ||
| 포장재질 | 용기-용과, 외포장-폴리에틸렌 | ||
| 반품 및 교환 | 구입처 및 수입원 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 87g 130kcal / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 33g 10%, 당류 29g 29%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 | ||
| * | ※ 이미 냉동된바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ※ 부정, 불량식품 신고는 국번 없이 1399 ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?