| 제품명 | 코코넛아이스(코코넛밀크 30%, 코코넛워터 20%, 코코넛과육 4.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 빙과 (가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입원 및 판매원 | (주)엘에프푸드 / 소재지: 서울특별시 강남구 언주로 874 (신사동), 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 코코넛밀크, 정제수, 코코넛워터, 설탕, 코코넛과육, 말토덱스트린, 쇼트닝(미강유), 포도당, 혼합제제(글리세린지방산에스테르, 구아검, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 카라기난), 향료 | ||
| 중량 | 170ml (223kcal) | ||
| 포장재질 | 외포장: 폴리에틸렌/용기: 코코넛 | ||
| 제조일자 | 제품 상단 별도표기(읽는법:년.월.일순) | ||
| 보관방법 | -18°C 이하 냉동보관 | ||
| 사용방법 | 간식, 디저트, 안주, 빙수, 칵테일, 사이드메뉴로 활용할 수 있습니다. | ||
| 주의사항 | 과일껍질은 섭취하지 마시길 바랍니다. 이미 냉동된 바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. | ||
| 제조회사 | S.U.FOOD PRODUCTS CO.,LTD | ||
| 원산지 | 태국 | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 총 170ml 223kcal / 나트륨 18.5 mg 1%, 탄수화물 28.73g 9%, 당류 26.9g 27%, 콜레스테롤 0mg 0% , 지방 11.6g 21% , 트랜스지방 0g, 포화지방 8.4g 56%, 단백질 0.8g 2% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 / 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| ★안내사항 | 코코넛 뚜껑의 일부분이 검게 변하는 현상은 직사광선 노출 또는 고온 건조과정 중 껍질 세포벽이 파괴되며 색소가 농축되거나 태워지는 현상으로 이는 코코넛 껍질 원물 특성에서 기인한 자연스러운 변색으로 교환/반품/환불이 불가한 점 안내드립니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?