![]() | 리얼 100% 태국산 구아바의 원물을 그대로 사용한 샤베트 |
![]() | 상큼 달콤한 복숭아와 구아바의 풍미를 동시에 느낄 수 있는 제품 |
![]() | 손님들의 인증샷을 부르는 이색적인 비주얼과 컬러감 |
| 제품명 | 피치 구아바 아이스(천연향료(구아바향0.2%, 복숭아향0.15%)함유) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 빙과(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
| 수입원 | (주)모아프레쉬 전화 02-6933-78354 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-17 (마곡동 보타닉파크타워 1719호) | ||
| 제조일자 | 제품별도표기(읽는순 일.월.년) | ||
| 소비기한 | 제조일로부터 2년까지 | ||
| 내용량 | 130ml (110kcal) | ||
| 원재료명 | 정제수,설탕, 맥아당시럽,구아검,천연향료(구아바향0.2%, 복숭아향0.15%) 착색료(식용색소적색제3호), 비타민C | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌, 구아바껍질-섭취하지 마시기 바랍니다 | ||
| 제조회사 | GENERAL FRUITS CO., LTD. | ||
| 원산지 | 태국 | ||
| 반품 및 교환처 | 수입원 또는 구입처 | ||
| 보관방법 | 냉동보관 (18도씨 이하) | ||
| 주의문구 | 이미 냉동된바 있으니 해동후 재냉동 시키지 마십시오 | ||
| 섭취방법 | 냉동상태 그대로 섭취하시면 됩니다. | ||
| * | 부정불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량130ml 110kcal / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 - 나트륨 8.3mg 0%, 탄수화물 26.9g 8%, 당류 26.4g 26%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g 0 %, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% / 1일 성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?