| 제품명 | 덴뿌라고 25번 | ||
|---|---|---|---|
| 제품유형 | 곡류가공품 | ||
| 수입원 및 소재지 | (주)엘에프푸드 / 서울시 강남구 언주로 172길 7, 대명빌딩 6층 / TEL:1661-6157 | ||
| 원재료명 | 소맥분,전분(일,옥수수(*유전자변형옥수수포함가능성있음*)),수레국화꽃잎,정제소금,탄산칼슘,팽창제(피로인산나트륨,글루코노ㅡδㅡ락톤,탄산수소나트륨,옥수수전분(*유전자변형옥수수포함가능성있음*)),대두레시틴(*유전자변형대두포함가능성있음*),비타민B2 *대두,밀 함유 | ||
| 중량 | 1kg (3,500kcal) | ||
| 소비기한 | 제품 뒷면 하단 별도 표기일까지 (읽는 법: 년.월.일) | ||
| 포장재질 | LDPE | ||
| 보관방법 | 직사광선, 고온, 다습한 장소를 피하고 상온에서 보관, 개봉 후는 밀봉해서 보관 | ||
| 사용방법 | 덴뿌라고 100g에 물 140~160cc를 섞어 잘 저어둡니다. 튀김재료에 튀김 옷을 고루 바른 후, 사용방법 기름온도가 170~180도씨가 되었을 때 재료를 넣고 튀겨냅니다. | ||
| 제조회사 | OKUMOTO SEIFUN CO..LTD | ||
| 원산지 | 일본 | ||
| 반품 및 교환장소 | 구입처 또는 (주)엘에프푸드 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1,000g / 100g당 350kcal - 나트륨 470mg (24%), 탄수화물 76g (23%)- 당류 0.9g (1%), 지방 1.1g (2%)- 트랜스지방 0g, 포화지방 0.43g (3%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 9.3g (17%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율임(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
| * | *본 제품은 계란, 우유를 함유한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. *본 제품은 공정거래 위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거, 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. *부정,불량 식품신고는 국번없이 1399 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?