| 제품명 | 단무지(알밥용)(PICKELD RADISH(R)) | ||
|---|---|---|---|
| 식품유형 | 절임식품(살균제품) | ||
| 제조원 | SHANDONG WEIFANG VICTORY FOOD CO., LTD | ||
| 원산지 | 중국 | ||
| 소비기한 | 제품상단별도표시일(년/월/일까지) | ||
| 제품용량 | 1KG | ||
| 원재료명 | 건조무92%, 정제수, 액상과당, 정제소금, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 호박산이나트륨, 비타민C, 소브산칼륨(보존료), 구연산, 에리토브산나트륨(산화방지제), 주정, 매실식초, 사카린나트륨(감미료), 치자황색소 | ||
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(PE)+폴리아미드(PA) | ||
| 수입판매원 | 주식회사 씨엘푸드 | ||
| 수입판매원 소재지 | 경기도 고양시 덕양구 돌곶이길 114(주교동) 1동 | ||
| 고객상담실 | 031-926-3433 | ||
| 반품 및 교환 | 수입판매원 | ||
| * | - 본 제품은 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. - 부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1kg 100g당 87.3kcal / 100g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 나트륨 900mg 45%, 탄수화물 21.2g 7%, 당류 10g 0%, 콜레스테롤 0g 0%, 지방 0.2g 0%, 트랜스지방 0g 0%, 포화지방 0g 0%, 단백질 1.1g 2% / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?