| 제품명 | 치지레 생라멘 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 생면/가열하여 섭취하는 냉동식품 (주정처리제품) | ||
| 내용량 | 1.2 kg(120g x 10 ea) (3,240 kcal) | ||
| 유통전문판매원 | (주)엘에프푸드 서울 강남구 언주로172길 7, 대명빌딩 6층 | ||
| 업소명 및 소재지 | (주)타마루에스엠에스 경기 성남시 중원구 둔촌대로 560, 101,102호 | ||
| 소비기한 | 제품상단표시일로부터 1년까지 | ||
| 원재료명 | 밀가루(밀:호주산, 미국산), 혼합제제(초 산전분, 말토덱스트린), 주정, 난백분(이탈리아산), 곡류가공품(이탈리아산), 혼 합제제(폴리인산나트륨, 산성피로인산 나트륨, 탄산칼륨, 탄산나트륨), 정제소 금, 치자황색소, 전분, 밀, 계란 함유 | ||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(비닐), 폴리프로필렌(용기) | ||
| 보관방법 | -18C 이하 냉동보관 | ||
| 해동 및 조리방법 | 냉장상태 1일간 해동 또는 상온에서 1시간해동, 해동된 면의 뭉치를 풀어 끓는물에 1분 삶아서 조리 | ||
| 주의사항 | 본 제품은 냉동제품이므로 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. 이 제품은 메밀, 대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. 제품 개봉시 나는 주정냄새는 조리과정에서 제거되오니 안심하고 드시기 바랍니다. 포장재가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질 되었을 경우 드시지 마시고 제조원 및 판매처에서 교환 받으시기 바랍니다. 본 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. 부정 불량 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 1.2kg 100당 270kcal / 100g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 - 나트륨 470mg 24% 탄수화물 58g 18% 당류 1g 1% 콜레스테롤 0mg 0% 지방 0.3g 1% 트랜스지방 0g 포화지방 0.3g 2% 단백질 8g 15% | ||
| 반품 및 교환처 | 1661-6157 | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?