| 제품명 | 동그린 요거트 샤벳 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 샤베트 | ||
| 제조원 및 판매원 | 동그린(주) / 강원특별자치도 강릉시 강동면 단경로 114 | ||
| 품목보고번호 | 19960379001604 | ||
| 내용량 | 2,000ml | ||
| 제조연월일 | 별도표기일까지 | ||
| 포장재질 | 폴리스틸렌 | ||
| 보관방법 | 냉동보관 (-18℃ 이하) | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 설탕, 혼합분유(네덜란드산/탈지분유, 유청, 기타과당, 덱스트린, 정제야자유(필리핀산), 프락토올리고당, 구연산(무수), 당류가공품, 혼합제제(포도당, 구아검, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 로커스트콩검, 구연산나트륨, 황산칼슘), 향료(요구르트향1, 요구르트향2), 글리세린지방산에스테르, 요기[이탈리아산/탈지요거트분말(탈지우유, 유산균), 탈지분유, 천연향료(요거트향), 구연산] *우유함유 | ||
| 주의사항 | - 이제품은 대두, 밀, 땅콩, 달걀, 복숭아, 토마토, 호두, 쇠고기, 돼지고기, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. - 냉동고에서 바로 꺼내 먹을 때 딱딱하여 치아에 손상을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다. - 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마시길 바랍니다. - 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. - 부정불량식품 신고 국번없이 1399 | ||
| 반품 및 교환장소 | 판매원 및 구입처 | ||
| 고객상담실 | 070-4145-8989 | ||
| 영양정보 | 총 내용량 2000ml / 100ml당 80kcal 나트륨 20mg(1%), 탄수화물 16g(5%), 당류 13g(13%), 지방 1.5g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.3g(9%), 콜레스테롤 1mg(0%),단백질 1g(2%) ※1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
[배송방법]
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?